СГ-ТК-Д-4 (BK-G2,5 с ТС220) измерительный комплекс
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Измерительный комплекс СГ-ТК-Д-4 (BK-G2,5 с ТС220)
СГ-ТК-Д (на базе диафрагменных счетчиков газа ВК), предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 и других неагрессивных, сухих и очищенных, одно- и многокомпонентных газов в единицах приведенного к стандартным условиям объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции показаний диафрагменного (ВК) счетчиков газа по температуре и при фиксированных значениях давления и коэффициента сжимаемости газа.
Измерительный комплекс СГ-ТК-Д | ||||
Наименование | Счетчик + ТС220 | Qmax | Монтаж корректора и датчика | |
СГ-ТК-Д-2,5 СГ-ТК-Д-4 СГ-ТК-Д-6 | BK-G1,6 + ТС220 BK-G2,5 + ТС220 BK-G4 + ТС220 | Qmax=2,5…6 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-2,5 СГ-ТК-Д-4 СГ-ТК-Д-6 | BK-G1,6 + ТС220 BK-G2,5 + ТС220 BK-G4 + ТС220 | Qmax=2,5…6 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-10 | BK-G6 + ТС220 | Qmax=10 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа ВК G6 V2_A200; вход газа слева, справа | |
СГ-ТК-Д-10 | BK-G6 + ТС220 | Qmax=10 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа ВК G6 V2_A200; вход газа слева, справа | |
СГ-ТК-Д-10 | BK-G6 + ТС220 | Qmax=10 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа ВК G6 V2_A250; вход газа слева, справа | |
СГ-ТК-Д-10 | BK-G6 + ТС220 | Qmax=10 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа ВК G6 V2_A250; вход газа слева, справа | |
СГ-ТК-Д-16 | BK-G10 + ТС220 | Qmax=16 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-16 | BK-G10 + ТС220 | Qmax=16 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-25 | BK-G16 + ТС220 | Qmax=25 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-25 | BK-G16 + ТС220 | Qmax=25 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-40 | BK-G25 + ТС220 | Qmax=40 м3/ч | монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-40 | BK-G25 + ТС220 | Qmax=40 м3/ч | монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | |
СГ-ТК-Д-65 | BK-G40 + ТС220 | Qmax=65 м3/ч | монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу | |
СГ-ТК-Д-100 | BK-G65 + ТС220 | Qmax=100 м3/ч | монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу | |
СГ-ТК-Д-160 | BK-G100 + ТС220 | Qmax=160 м3/ч | монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу |
Для комплексов СГ-ТК-Д разработана методика выполнения измерений в соответствие с которой относительная расширенная неопределенность комплекса СГ-ТК на базе счетчика газа ВК с температурными корректорами ТС215 и ТС220 не превышает ±3%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 8.741-2011
Принцип работы СГ-ТК-Д
Принцип действия комплекса СГ-ТК основан на одновременном измерении объема газа (при рабочих условиях), прошедшего через счетчик и температуры газа с последующим вычислением, обработкой и архивированием приведенного к стандартным условиям объема газа с учетом условно-постоянных (подстановочных) значений давления и коэффициента сжимаемости газа с помощью корректора объема газа ТС220.