Счетчик газа УБСГ-001М G6 АО «Газдевайс»
Счетчик газа УБСГ-001М G6 АО «Газдевайс»
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
ультразвуковой
Суммарный максимальный часовой расход газа
10 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Изmepяemaя cpeдa
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
10 м3/ч
Описание
Счётчик газа ультразвуковой коммунально-бытового назначения: УБСГ-001М G6
Основные технические характеристики: УБСГ-001М G4, УБСГ-001М G6, УБСГ-001М G10
Наименование | УБСГ-001М G4 | УБСГ-001М G6 | УБСГ-001М G10 |
---|---|---|---|
Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 4 | 6 | 10 |
Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 6 | 10 | 16 |
Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов, %: Qмин ≤ Q < 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс | ± 3,0 | ||
Изменение относительной погрешности, вызванное отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, при изменении температуры на 1°С, % | 0,1 | ||
Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па | не более 200 | не более 300 | |
Порог чувствительности счетчика, м3/ч | 0,008 | 0,012 | 0,02 |
Максимальное избыточное давление, кПа | 100 | ||
Максимальное избыточное рабочее давление, Па | 5000 | ||
Емкость индикаторного табло в рабочем режиме | 99999,999 | ||
Цена наименьшего разряда в рабочем режиме, м3 | 0,001 | ||
Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +50 | ||
Температура, к которой приводится объем газа, °С | +20 | ||
Направление подвода газа | сверху-вниз | ||
Размер трубной резьбы штуцеров, дюйм | 1 ¼ | ||
Срок службы, лет | не менее 25 | ||
Межповерочный интервал, лет | 6 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | ||
Габаритные размеры, мм | не более 236х130х67 | ||
Масса, кг | не более 1,7 | ||
Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIАT4 X | ||
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: | IP54 | ||
Источник питания | Батарея литиевая 10Ач (3.6V) | ||
Ресурс работы счётчика от одной батареи, лет | не менее 6 | ||
Съём информации об измеренном объёме газа | RS232 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена