СГК-G4 ООО "СИГНАЛ" счетчик газа
СГК-G4 ООО "СИГНАЛ" счетчик газа
от 2 260 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Сигнал
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
мембранный (камерный/диафрагменный)
Суммарный максимальный часовой расход газа
6 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
вертикальный
Тип присоединения
муфтовое
Изmepяemaя cpeдa
Пpиpoдный гaз
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
6
Нomинaльный pacхoд, Qнom, m ч
4
Возможности поставок
25 шт./##неделя##
Описание
Бытовой счетчик газа СГК-G4 ООО "СИГНАЛ"
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Наименование параметров | СГК G4 | |
Измеряемая среда Природный | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
Максимальный расход | Qмакс.=6 м3/ч | |
Номинальный расход | Qном.=4 м3/ч | |
Минимальный расход | Qмин.=0,04 м3/ч | |
Рабочее давление (кгс/см2) | 10 кПа | |
Максимальное давление (кгс/см2) | 50 кПа | |
Потеря давления при максимальном расходе (мм вод. ст.) | не более 200 Па | |
Температура измеряемой среды | от -40 до +60 °С | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода,%, не более: - при выпуске из производства и после ремонта: | от Qмин. до 0,1 Qном. | ±3 |
от 0,1 Qном. до Qмакс. | ±1,5 | |
при эксплуатации: | от Qмин. до 0,1 Qном. | ±5 |
от 0,1 Qном. до Qмакс. | ±3 | |
Дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, по сравнению с допускаемой при изменении температуры на 1 ºС | не более 0,45% | |
Порог чувствительности | не более 0,008 м3/ч | |
Циклический объѐм | 1,2 дм3 | |
Емкость отсчетного устройства | 99999,999 м3 | |
Цена деления ролика (дм3) | 0,2 м3 | |
Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей) | не более 236х198х167 | |
Присоединительные размеры: | резьба штуцеров | М30х2 или G1 |
расстояние между штуцерами | 110 мм | |
Масса без монтажных деталей | не более 2,1 кг | |
температура окружающего воздуха | от -40 до +60 °С | |
относительная влажность окружающего воздуха | от 30 до 80 % | |
атмосферное давление (мм рт. ст.) | от 84 до 106,7 кПа | |
Срок эксплуатации | не менее 20 лет |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена