NPM-G2,5 счетчик газа АО «Газдевайс»
NPM-G2,5 счетчик газа АО «Газдевайс»
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
мембранный (камерный/диафрагменный)
Суммарный максимальный часовой расход газа
4 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
вертикальный
Тип присоединения
муфтовое
Изmepяemaя cpeдa
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
4 м3/ч
Возможности поставок
25 шт./##неделя##
Описание
Бытовой счетчик газа NPM-G2,5 АО «Газдевайс»
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Номинальный измеряемый расход Qном | 2,5 м3/ч | |
Максимальный измеряемый расход Qмакс | 4 м3/ч | |
Минимальный измеряемый расход Qмин | 0,025 м3/ч | |
Порог чувствительности счетчика | 0,005 м3/ч | |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов при выпуске из производства при температуре +20°С %: | Qмин ≤ Q < 0,1Qном | ± 3,0 |
0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс | ± 1,5 | |
Максимальное избыточное давление | 50 кПа | |
Максимальное избыточное рабочее давление | 5 кПа | |
Допускаемая потеря давления при Qмакс | не более 200 Па | |
Макс. допускаемая потеря давления при Qном | 80 Па | |
Циклический объём | 1,2 дм3 | |
Емкость отсчётного устройства | 99999,999 | |
Диапазон рабочей и окружающей среды | от -40 до +60 °С | |
Габаритные размеры | 188х163х218 мм | |
Межцентровое расстояние между штуцерами | 110 ± 0,2 мм | |
Диаметр входного и выходного штуцеров | Ду 1; ¼ | |
Масса счетчика | не более 1,8 кг | |
Межповерочный интервал | 10 лет | |
Срок службы | 20 лет | |
Гарантийный срок эксплутации | 24 мес |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена