Счетчик газа (ВК) BK-G4
Счетчик газа (ВК) BK-G4
от 3 195 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Elster
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
мембранный (камерный/диафрагменный)
Суммарный максимальный часовой расход газа
6 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
горизонтальный
Тип присоединения
муфтовое
Изmepяemaя cpeдa
Пpиpoдный гaз
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
6
Нomинaльный pacхoд, Qнom, m ч
4
Возможности поставок
25 шт./##неделя##
Описание
Назначение: счётчики газа предназначены для учёта количества потребляемого газа.
Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан, инертные газа и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.
Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, в квартирах, индивидуальных домах и других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.
Бытовой диафрагменный счетчик газа BK-G4
Основные характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | BK G1.6 | BK G2.5 | BK G4 | ||
Диапазон рабочих расходов | Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | 4 | 6 | |
Номинальный расход м³/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | ||
Минимальный расход, м³/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 | ||
в диапазоне расходов: | Q мин. ≤ Q < 0,1Q ном. | ± 3 % | |||
0,1 Q ном. ≤ Q ≤ Q макс. | ± 1,5 % | ||||
Циклический объём измерительных камер | V1,2 дм³ | ||||
Порог чувствительности: | 0,0032 м³/ч | 0,005 м³/ч | 0,008 м³/ч. | ||
Рабочее давление газа | 50 кПа | ||||
рабочей среды для счётчиков ВК-G | от −30C° до +50C° | ||||
рабочей среды для счётчиков ВК-G Т | от −25C° до +50C° | ||||
окружающей среды | от −40C° до +60C° | ||||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G 1 1/4 | ||||
Межосевое расстояние | 110мм | ||||
Габаритные размеры | 195х212х155 мм | ||||
Масса счетчика | 1,9кг | ||||
Межповерочный интервал | 10 лет | ||||
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года | ||||
Средний срок службы | не менее 24 лет |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена