Счетчик газа (ВК) BK-G16
Счетчик газа (ВК) BK-G16
от 35 200 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Elster
Страна производства
Россия
Тип
коммунально-бытовой (пропускной способностью от 10 куб.м/ч)
Вид
мембранный (камерный/диафрагменный)
Суммарный максимальный часовой расход газа
25 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
горизонтальный
Тип присоединения
муфтовое
Изmepяemaя cpeдa
Пpиpoдный гaз
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
25
Нomинaльный pacхoд, Qнom, m ч
10
Возможности поставок
25 шт./##неделя##
Описание
Назначение: счётчики газа предназначены для учёта количества потребляемого газа.
Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан, инертные газа и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.
Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, в квартирах, индивидуальных домах и других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.
Бытовой диафрагменный счетчик газа BK-G16
Технические характеристики: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | BK-G6 | BK-G10 исп.1 | BK-G10 исп.2 | BK-G16 исп.2 | BK-G25 | |
Диапазон рабочих расходов, м3/час | Максимальный расход, м3/ч | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 |
Минимальный расход, м3/ч | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | |
Максимальное рабочее давление | 50 кПа | |||||
Погрешность измерения в диапазоне расходов: | ||||||
Q мин. ≤ Q < 0,1Q ном. | ± 3 % | |||||
0,1Q ном. ≤ Q ≤ Q макс. | ± 1,5 % | |||||
Диапазон рабочей среды | от −25 до +40 °С | |||||
Диапазон окружающей среды | от −40 до +55 °С | |||||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1 1/4 | G1 3/4 | G2 | G2 | G2 1/2 | |
Межосевое расстояние, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 335 | |
Условный проход, Ду | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Габаритные размеры, мм: ширина, глубина, высота | 327х163х241 | 334х218х320 | 405х234х330 | 405х234х330 | 465х289х398 | |
Масса, кг | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 10 | |
Межповерочный интервал | 10 лет | |||||
Средний срок службы | не менее 24 лет |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена