СГД-1 G2,5 счетчик газа
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Минск
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Суммарный максимальный часовой расход газа
4 куб.м/час
Описание
Диафрагменный счетчик газа СГД-1 G2,5.
Наименование параметра | СГД-1 | |
---|---|---|
Типоразмер | G1,6 | G2,5 |
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 1,6 | 2,5 |
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 2,5 | 4 |
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,016 | 0,025 |
Погрешность измерения: | ||
при расходах от Qмин до 0,1 Qном | не более ±3 % | |
при расходах от 0.1 Qном до Q макс | не более ±1,5 % | |
Максимальное рабочее давление | 60 кПа | |
Температура эксплуатации | - 60 °С | |
Наибольшее избыточное рабочее давление | 60 кПа | |
Габаритные размеры | 160×134×225 мм | |
Расстояние между осями штуцеров | 110±0,5 мм | |
Масса | не более 1,6 кг | |
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357 | G1 | |
Межповерочный интервал | 8 лет | |
Срок службы счетчика | 20 лет | |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена