СГМН-1 G6 счетчик газа
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Минск
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Суммарный максимальный часовой расход газа
10 куб.м/час
Описание
Диафрагменный счетчик газа СГМН-1 G6.
Диафрагменные счетчики газа СГМН-1 предназначены для измерения количества природного газа (ГОСТ 5542) или паров сжиженного углеводородного газа (ГОСТ 20448), а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.
Счетчики применяются:
В коммунально-бытовых назначениях, устанавливаются в жилых домах, в том числе для коммерческого учета расхода природного газа.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Основные параметры и характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | ||||
СГМН-1 G4 | СГМН-1 G6 | |||
СГМН-1-1-1 СГМН-1-1-2 СГМН-1И-1-1 | СГМН-1-2-1 СГМН-1-2-2 СГМН-1И-2-1 СГМН-1И-2-2 | СГМН-1-1-1 СГМН-1-1-2 СГМН-1И-1-1 | СГМН-1-2-1 СГМН-1-2-2 СГМН-1И-2-1 СГМН-1И-2-2 | |
Номинальный расход (Qном), м3/ч | 4 | 6 | ||
Минимальный расход (Qмин), м3/ч, не более | 0,04 | 0,06 | ||
Максимальный расход (Qмакс), м3/ч, не менее | 6 | 10 | ||
Допускаемая потеря давления на счетчике при номинальном расходе (DРQном), Па, не более | 80 | 125 | ||
Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе (DРQмакс ), Па, не более | 200 | 250 | ||
Относительная погрешность при нормальных условиях (20±3) °С, на расходах: | от Qмин до 0,1 Qном, %, не более ±3 | |||
свыше 0,1 Qном до Qмакс, %, не более ±1,5 | ||||
Порог чувствительности счетчика м3/ч, не более | 0,002 Qном | |||
Максимальное рабочее давление | 60 кПа | |||
Параметры устройства импульсного выхода: | напряжение не более 12 В | |||
сила тока не более 10 мА | ||||
цена одного импульса 0,01 м3/имп. | ||||
Температура эксплуатации | от – 40 до + 50 °С или от – 40 до + 60 °С | |||
Резьба на присоединительных патрубках, трубная по ГОСТ 6357-81, дюймы | G1 1/4 | |||
Габаритные размеры (длина ´ ширина ´ высота), мм, не более | 307х165х223 | 265х165х243 | 307х165х223 | 265х165х243 |
Расстояние между осями патрубков, мм | 250 ± 0,5 | 200 ± 0,5 | 250 ± 0,5 | 200 ± 0,5 |
Масса, кг, не более | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 3,3 |
Срок службы | 20 лет | |||
Межповерочный интервал | 8 лет | |||
Для счетчиков CГМН-1И-1-1, CГМН-1И-2-1, CГМН-1И-2-2, СГД-3Т-1И, СГД-3Т-2И, СГД-1И-2-1, СГД-1И-2-2 | ||||
Для счетчиков СГД-1Э-2-1, СГД-1Э-2-2 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена