СГМБ-3,2 (СГМБ-3,2И; СГМБ-3,2ТК) Счетчик газа ультразвуковой
СГМБ-3,2 (СГМБ-3,2И; СГМБ-3,2ТК) Счетчик газа ультразвуковой
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
ультразвуковой
Суммарный максимальный часовой расход газа
3.2 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
горизонтальный/вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Температура окружающей среды
от -40 до 60 C
Регулируемая среда
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Описание
Счетчик газа СГМБ-3,2 (СГМБ-3,2И; СГМБ-3,2ТК).
Наименование параметра | Значение параметра | ||
---|---|---|---|
Диаметр условного прохода | 15 | 20 | |
Минимальный объемный расход, Qmin | 0,04 м3/ч | ||
Максимальный объемный расход, Qmax | 3,2 м3/ч | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов | Qmin≤Q < 0,2хQmax | ± 2,5 % | |
0,2хQmax≤Q≤ до Qmax | ± 1,5 % | ||
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | 0,001 м3 | ||
Вес импульса (для модификации < И > ) | 0,002; 0,010 (ТК) | ||
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | 5 кПа | ||
Температура измеряемой среды | от - 30 до + 50 ºС | ||
Условия эксплуатации: | температура окружающего воздуха | от - 10 до + 50 ºС | |
относительная влажность | не более 80 % | ||
атмосферное давление | от 84 до 106,7 % | ||
Емкость индикаторного устройства | 99999,999 м3 | ||
Напряжение электропитания от литиевой батареи | 3,6 В | ||
Срок службы литиевой батареи | не менее 12 лет | ||
Потеря давления газа при Qmax, не более | 2,0 кПа | 1,8 кПа | |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм. | 110х76х82 | 120х86х82 | |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм | 1/2 | 3/4 | |
Масса счетчика | не более 0,6 кг | ||
Средний срок службы | не менее 12 лет | ||
Средняя наработка на отказ | не менее 110000 ч |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена