СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК) Счетчик газа ультразвуковой
СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК) Счетчик газа ультразвуковой
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
ультразвуковой
Суммарный максимальный часовой расход газа
1.6 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
горизонтальный/вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Температура окружающей среды
от -40 до 60 C
Регулируемая среда
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Описание
Счетчик газа СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК).
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
Минимальный объемный расход, Qmin | 0,03 м3/ч | |
Максимальный объемный расход, Qmax | 1,6 м3/ч | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов | Qmin≤Q < 0,2хQmax | ± 2,5 % |
0,2хQmax≤Q≤ до Qmax | ± 1,5 % | |
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | 0,002; 0,010 (ТК) | |
Вес импульса | 0,01 м3 | |
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | 5 кПа | |
Потеря давления газа при Qmax | не более 1,3 кПа | |
Температура измеряемой среды | от - 10 до + 50 ºС | |
Условия эксплуатации: | температура окружающего воздуха | от - 10 до + 50 ºС |
относительная влажность | не более 80 % | |
атмосферное давление | от 84 до 106,7 % | |
Емкость индикаторного устройства | 99999,999 м3 | |
Напряжение электропитания от литиевой батареи | 3,6 В | |
Срок службы литиевой батареи | не менее 12 лет | |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 110х76х82 мм | |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | 1/2 дюйм | |
Масса счетчика | не более 0,6 кг | |
Диаметр условного прохода | 15 мм | |
Средний срок службы | не менее 12 лет | |
Средняя наработка на отказ | не менее 110000 ч |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена