СГУ-G6 счетчик газа ультразвуковой
СГУ-G6 счетчик газа ультразвуковой
7 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Вид
ультразвуковой
Суммарный максимальный часовой расход газа
10 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
горизонтальный/вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Температура окружающей среды
от -40 до 60 C
Регулируемая среда
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Описание
Счетчик газа СГУ-G6.
Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G1,6 | G2,5 | G4 | G6 | |||
Максимальный объемный расход, Qmax | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | м3/ч | |
Номинальный объемный расход, Qном | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | м3/ч | |
Минимальный объемный расход, Qmin | 0,016 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | м3/ч | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа при нормальной температуре (20 ± 1) °С при выпуске из производства и после ремонта, в диапазоне расходов: | Qmin ≤ Q < 0,1хQном | ± 3 | % | |||
0,1хQном ≤ Q ≤ до Qmax | ± 1,5 | |||||
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | 50 | кПа | ||||
Потеря давления газа при Qmax, не более | 200 | 200 | 400 | 600 | Па | |
Температура измеряемой среды | от - 40 до + 50 | ºС | ||||
Условия эксплуатации: | температура окружающего воздуха | от - 10 до + 50 | ºС | |||
относительная влажность, не более | 80 | % | ||||
атмосферное давление | от 84 до 106,7 | кПа | ||||
Порог чувствительности, не более | 0,004 Qmax | м3/ч | ||||
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | 0,001 | м3 | ||||
Емкость индикаторного устройства | 99999,999 | м3 | ||||
Номинальное напряжение электропитания от литиевой батареи | 3,6 | В | ||||
Ресурс работы счетчика от одной литиевой батареи, не менее | 10 | лет | ||||
Габаритные размеры, не более: длина, ширина, высота | 210х110х70 | 210х110х76 | мм | |||
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | 3/4 | 1 | дюйм | |||
Масса счетчика, не более | 0,6 | 0,8 | кг | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 40 | - | ||||
Средний срок службы, не менее | 20 | лет | ||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 110000 | ч |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена