Гранд - 25ТК (М) счетчик газа
Гранд - 25ТК (М) счетчик газа
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
коммунально-бытовой (пропускной способностью от 10 куб.м/ч)
Вид
струйный
Суммарный максимальный часовой расход газа
25 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
никель
Способ монтажа
горизонтальный/вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Изmepяemaя cpeдa
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
25 м3/ч
Описание
Бытовой счетчик газа Гранд - 25ТК(М)
Характеристика | Гранд - 25ТК(М) |
---|---|
Максимальный расход Qmax | 25 м3/ч |
Диапазон измерений | 1:160 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа,% в диапазоне расходов: Qmin≤Q < 0.2Qmax | ± 2,5 |
0.2Qmax≤Q | |
для исполнения 1 | ± 1,0 |
для исполнения 2 | ± 1,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры газа в диапазоне температур от -30 до +50 С для модификации ТК | ± 0,5% |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха и измеряемой среды | от -30 до +50 |
Относительная влажность | от 30 до 80% |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Условный диаметр | 32; 50 мм |
Присоединительная резьба накидной гайки | 1; 1/4;2 G |
Масса | не более 3,0 кг |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | не более 220х130х135 мм |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +50 С |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex ib IIA T4 Gb х |
Межповерочный интервал | 8 лет |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена